反擊式破碎機是我公司結合砂石行業具體工礦條件而研制的反擊式破碎機。它采用新的制造技術,的結構設計,加工成品呈立方體,無張力和裂縫,粒形相當好,能破碎進料粒度不超過500mm、抗壓強度不超過350Mph的各種粗、中、細物料(花崗巖、石灰石、混凝土等),廣泛應用于各種礦石破碎、鐵路、高速公路、能源、水泥、化工、建筑等行業。其排料粒度大小可以調節,破碎規格多樣化,
1、進料口大、破碎腔高、適應物料硬度高,塊度大、產品石粉少;
2、反擊板與板錘間隙能方便調節,有效控制出料粒度,顆粒形狀好;
3、結構緊湊、機器剛性強、轉子具有大的轉動慣量;
4、高鉻板錘,抗沖擊、抗磨損、沖擊力大;
5、無鍵連接,檢修方便,經濟可靠;
6、破碎功能全、生產率高、機件磨耗小、綜合效益高。
型號 | 轉子尺寸 (mm/inch) | 進料口尺寸 (mm/inch) | 大進料邊長 (mm/inch) | 處理能力 (t/h) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PF-1007 | Φ1000×700 (Φ40"×28") | 400×730 (16"×29") | 250 (10") | 15-60 | 37-55 | 9.8 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | Φ1035×1050 (Φ41"×42") | 400×1080 (16"×43") | 300 (12") | 50-90 | 55-75 | 12.8 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | Φ1250×1050 (Φ50"×42") | 400×1080 (16"×43") | 300 (12") | 70-130 | 110-132 | 17 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | Φ1250×1400 (Φ50"×56") | 400×1430 (16"×57") | 300 (12") | 90-180 | 132-160 | 20.8 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | Φ1320×1500 (Φ52"×60") | 860×1520 (34"×60") | 350 (14") | 120-250 | 180-220 | 24.8 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | Φ1320×1500 (Φ52"×72") | 880×2000 (35"×80") | 350 (14") | 150-260 | 220-260 | 26.8 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | Φ1320×2000 (Φ52"×80") | 900×2030 (36"×81") | 500 (20") | 160-350 | 260-300 | 34 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | Φ1512×2000 (Φ60"×80") | 1315×2040 (52"×81") | 700 (28") | 350-450 | 400-450 | 44 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | Φ1612×2000 (Φ64"×80") | 1315×2040 (52"×81") | 700 (28") | 400-600 | 500 | 47 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | Φ1800×2000 (Φ72"×80") | 1620×2040 (64"×81") | 700 (28") | 550-800 | 630-710 | 66 | 4471×3250×4008 |
反擊式破碎機主要零部件有彈簧、欄桿、前反擊架、后反擊架、反擊襯板、方鋼、反擊襯板螺栓、翻蓋裝置、主軸、板錘、轉子架、襯板、鎖緊塊、壓緊塊等。
加工物料:花崗巖 產量:300噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
加工物料:花崗巖 產量:280噸 成品:0-5mm5-16mm 16-31....
生產線簡介加工物料:鐵礦石產量:200噸成品:0-3mm設備配置: DG-100...